2017.01.13-01.15 XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Görlitz – Zgorzelec
Tegoroczny konkurs odbędzie się po niemieckiej stronie, w szkole w Görlitz. Regulamin konkursu jest podany tylko po niemiecku i po angielsku. Wygląda to tak, jakby polski partner nie angażował się w przygotowanie konkursu.
Uczestnicy będą podzieleni na siedem grup wiekowych po dwa roczniki w każdym. Do konkursu zaproszeni są wykonawcy grający solo, w duecie i w zespole kameralnym do 5 osób.
Nagrody przewidziane są dla artystów, którzy otrzymają najwyższe noty w swojej grupie wiekowej, najwyższą notę w kategorii zespołów kameralnych oraz dla najmłodszego uczestnika. Nagrody specjalne zostaną przyznane za najlepsze wykonanie utworu współczesnego, klasycystycznego, romantyzmu, J.S. Bacha oraz F. Chopina. Grand Prix otrzyma najlepszy z najlepszych.
Aktualizacja: w tym roku konkurs odbędzie się tylko w kategorii solistów. Było zbyt mało zgłoszeń do kategorii duetów i zespołów kameralnych.
data konkursu: 13 – 15 stycznia 2017
miejsce: Görlitz
link: http://www.musikschule-goerlitz.de
zasięg: międzynarodowy
dla: urodzeni w 1997 roku i młodsi
zgłoszenia: 30 listopada 2016
wyniki:
Uczestnicy będą podzieleni na siedem grup wiekowych po dwa roczniki w każdym. Do konkursu zaproszeni są wykonawcy grający solo, w duecie i w zespole kameralnym do 5 osób.
Nagrody przewidziane są dla artystów, którzy otrzymają najwyższe noty w swojej grupie wiekowej, najwyższą notę w kategorii zespołów kameralnych oraz dla najmłodszego uczestnika. Nagrody specjalne zostaną przyznane za najlepsze wykonanie utworu współczesnego, klasycystycznego, romantyzmu, J.S. Bacha oraz F. Chopina. Grand Prix otrzyma najlepszy z najlepszych.
Aktualizacja: w tym roku konkurs odbędzie się tylko w kategorii solistów. Było zbyt mało zgłoszeń do kategorii duetów i zespołów kameralnych.
data konkursu: 13 – 15 stycznia 2017
miejsce: Görlitz
link: http://www.musikschule-goerlitz.de
zasięg: międzynarodowy
dla: urodzeni w 1997 roku i młodsi
zgłoszenia: 30 listopada 2016
wyniki:
| imię | nazwisko | miejsce |
| Anna Alicja | Nowakowska | 19.3 |
| Anna | Zimowska | 16 |
| Julia | Wójcik | 22.7 |
| Filip | Dubaniewicz | 22.3 |
| Marcelina | Pietruszka | 21.3 |
| Joanna Maja | Jasnowska | 20.7 |
| Anna | Michnik | 20 |
| Anna | Tesarczyk | 20 |
| Zuzanna | Kopciuch | 20 |
| Zuzanna | Piątek | 19.3 |
| Zuzanna | Homoncik | 19.3 |
| Helena | Wilczak | 18.7 |
| Weronika | Wróbel | 18.3 |
| Jan | v. Styp Rekowski | 18 |
| Wiktoria | Osicka | 17.7 |
| Julita | Pozgan | 17.7 |
| Olena | Wierchowicz | 17.7 |
| Walter | Nowak | 17.3 |
| Roksana | Ochel | 16.7 |
| Maksymilian | Cyprys | 16.7 |
| Stanisław | Mackiewicz | 16.3 |
| Jan Piotr | Abramczyk | 24 |
| Joanna | Galik | 21.7 |
| Alicja | Furmańczyk | 20.7 |
| Leonard | Loska | 19.3 |
| Amrei Sophie | Luken | 18.7 |
| Naomi | Hakim | 18.7 |
| Mateusz | Bagiński | 18.7 |
| Bartłomiej | Ślimak | 18.3 |
| Maciej | Adamczyk | 18 |
| Olga | Krysiak | 17.7 |
| Anna | Sobaszek | 16.3 |
| Dominik | Lawrynowicz | 16 |
| Piotr | Orłow | 21.7 |
| Michał | Chałupczak | 21.3 |
| Maria | Kierkowska | 19.3 |
| Juliana Róża | Wira | 19 |
| Magdalena | Adamczak | 18.3 |
| Kalina | Gawlikowicz | 17 |
| Aleksandra | Urbanowicz | 21 |
| Tymon | Chruściel | 21 |
| Julia | Ziaja | 19 |
| Zuzanna | Jargielo | 18.7 |
| Gabriela | Wocławska | 18.3 |
| Wiktor | Kozubiński | 16.7 |
| Marvin | Muller | 15 |
| Emilia | Stefanowska | 22.7 |
| Dominik | Leżohupski | 20.3 |
| Johannes | Krahl | 19.7 |
| Agnieszka | Kujawska | 19.3 |
| Wiktoria | Biello | 18.7 |
| Wiktoria | Górska | 18.7 |
| Karolina | Stachowiak | 18.3 |
| Michał | Skowronek | 23 |
