2018.1.26-1.28 III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny - Trzciana
szkoły muzyczne I stopnia
Grupa I - uczniowie klasy 1 c.6-letniego
Grupa II - uczniowie klasy 2 c.6-letniego
Grupa III - uczniowie klasy 3 c.6-letniego i klasy 1 c.4-letniego
Grupa IV - uczniowie klasy 4 c.6-letniego i klasy 2 c.4-letniego
Grupa V - uczniowie klasy 5 c.6-letniego i klasy 3 c.4-letniego
Grupa VI - uczniowie klasy 6 c.6-letniego i klasy 4 c.4-letniego
Grupa VII - uczniowie fortepianu dodatkowego 1 rok nauczania
Grupa VIII - uczniowie fortepianu dodatkowego 2 rok nauczania
szkoły muzyczne II stopnia
Grupa I - uczniowie klasy 1
Grupa II - uczniowie klasy 2
Grupa III - uczniowie klasy 3
Grupa IV - uczniowie klasy 4
Grupa V - uczniowie klasy 5
Grupa VI - uczniowie klasy 6
Grupa VII - uczniowie klas 1-3 fortepianu obowiązkowego
Grupa VIII - uczniowie klas 4-6 fortepianu dodatkowego
1. etiuda lub utwór o wybitnie wirtuozowskim charakterze
2. dowolny utwór
| data konkursu: | 26 - 28 stycznia 2018 |
| miejsce: | Trzciana |
| link: | www.smtrzciana.pl |
| zasięg: | ogólnopolski |
| dla: | uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia |
| zgłoszenia: | 4 styczeń 2018 |
wyniki konkursu:
sponsorem jest:
| imię | nazwisko | miejsce |
| Zofia | Michałek | 1 |
| Bartosz | Wątroba | 1 |
| Anna | Bugaj | 2 |
| Julian | Hoffman | 2 |
| Zuzanna | Wojdak | 2 |
| Gaja | Pawlik | 3 |
| Amelia | Babiarz | wyróżnienie |
| Barbara | Rębalska | wyróżnienie |
| Anna | Drażnycia | wyróżnienie |
| Sergiusz | Zduń | wyróżnienie |
| Zuzanna | Sukiennik | 1 |
| Gabriela | Bej | 2 |
| Łucja | Mastalerczyk | 2 |
| Kamil | Podżorski | 2 |
| Tomasz | Kania | 3 |
| Dominik | Michalik | wyróżnienie |
| Jakub | Gatlik | wyróżnienie |
| Anna | Rusin | wyróżnienie |
| Julia | Kozłowska | wyróżnienie |
| Małgorzata | Kurleto | wyróżnienie |
| Anna | Faltyn | wyróżnienie |
| Mikołaj Cyprian | Skolimowski | 1 |
| Nadia | Chowaniak | 2 |
| Piotr | Żywiołek | 2 |
| Katarzyna | Wojtyczka | 2 |
| Sabina | Mika | 2 |
| Kornelia | Walczak | 2 |
| Natalia | Kokoszka | 3 |
| Mieszko | Błąd | 3 |
| Dymitr | Szostak | wyróżnienie |
| Joanna | Haberko | wyróżnienie |
| Łucja | Dąbkowska | wyróżnienie |
| Jadwiga | Czarnecka | wyróżnienie |
| Katarzyna | Radwańska | wyróżnienie |
| Wiktoria | Kaczmarek | wyróżnienie |
| Sandra | Dara | wyróżnienie |
| Julia | Moszkowicz | wyróżnienie |
| Dominika | Ważydrąg | wyróżnienie |
| Alicja | Karcz | wyróżnienie |
| Borys | Komisarz | 1 |
| Roksana | Ochel | 2 |
| Wojciech | Mardosz | 3 |
| Rafał | Węgrzyn | 3 |
| Marta | Majerska | wyróżnienie |
| Izabela | Skimina | wyróżnienie |
| Zuzanna | Kozłowska | wyróżnienie |
| Wojciech | Krzywicki | wyróżnienie |
| Marta | Rzeźnik | wyróżnienie |
| Zuzanna | Bąk | wyróżnienie |
| Piotr | Sulikowski | wyróżnienie |
| Fabian | Kondela | wyróżnienie |
| Emilia | Wybraniec | wyróżnienie |
| Maria | Berdychowska | wyróżnienie |
| Angelika | Słowik | 1 |
| Maciej | Tokarz | 2 |
| Karolina | Starzyk | 3 |
| Kacper | Grzonka | 3 |
| Jan | Rajski | 3 |
| Anna | Michniak | 3 |
| Krystian | Dara | 3 |
| Piotr | Janas | 3 |
| Agnieszka | Małecka | 3 |
| Mateusz | Kliczewski | 3 |
| Piotr | Cygal | wyróżnienie |
| Michał | Janek | wyróżnienie |
| Aleksandra | Lichaj | wyróżnienie |
| Tatiana | Bryja | wyróżnienie |
| Yehuda | Prokopowicz | 1 |
| Grzegorz | Malacina | 1 |
| Kinga | Paszek | 2 |
| Łucja | Niziołek | 3 |
| Gabriela | Woszczek | wyróżnienie |
| Mateusz | Półtorak | wyróżnienie |
| Dominik | Kieca | wyróżnienie |
| Antoni | Trześniewski | 1 |
| Natalia | Szczepkowska | 2 |
| Maria | Mędrala | 2 |
| Katarzyna | Bednarska | 3 |
| Klara | Bogdał | 3 |
| Seweryn | Stempak | 3 |
| Zuzanna | Zajda | 1 |
| Agnieszka | Cegielska | 2 |
| Kamil | Kłos | wyróżnienie |
| Michał | Dąbrowski | wyróżnienie |
| Dorota | Meszka | wyróżnienie |
| Michał | Basista | 1 |
| Anna | Janeczek | 2 |
| Natalia | Sperczyńska | wyróżnienie |
| Anna | Figura | wyróżnienie |
| Oliwia | Polak | wyróżnienie |
| Kacper | Król | wyróżnienie |
| Małgorzata | Machowska | wyróżnienie |
| Maria | Wojtaszek | wyróżnienie |
| Shiwen | Yang | 2 |
| Zuzanna | Garbaruk | wyróżnienie |
| Karol | Wilk | wyróżnienie |
| Daniel | Pastuch | 1 |
| Aleksandra | Tadel | 2 |
| Pola | Czubak | 2 |
| Jakub | Niewiadomski | 3 |
| Magdalena | Surmacz | wyróżnienie |
| Martyna | Włodarczyk | 1 |
| Hanna | Zalewska | 1 |
| Emilian | Janiuk | 1 |
| Faustyna | Poręba | 3 |
| Hanna | Czubak | 3 |
| Izabela | Górska | wyróżnienie |
| Kamil | Dąbek | wyróżnienie |
| Mateusz | Krzyżanowski | grand prix |
| Marta | Cofur | 1 |
| Jakub | Madyniak | 1 |
| Piotr | Juszczyk | 1 |
| Karolina | Kapusta | 2 |
| Zbigniew | Radkiewicz | 2 |
| Maria | Gołdasz | 3 |
| Jan Paweł | Kusiak | wyróżnienie |
| Jakub | Kajm | wyróżnienie |
sponsorem jest:
