2016.12.02-12.04 XIV Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych „DUETTINO”, Warszawa
Coroczny konkurs w Warszawie organizowany jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia grających w duetach o dowolnym składzie instrumentalnym. Artyści podzieleni są na trzy grupy odpowiadające każdym dwóm kolejnym rocznikom.
Uczestnicy wybierają swój repertuar do konkursu, ograniczony przez organizatorów do dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze: jednego z okresu XIV - XIX wieku i drugiego skomponowanego po 1900 roku. Czy ktoś wybierze utwór z XXI wieku? Powodzenia!
data konkursu: 2 -4 grudnia 2016
miejsce: Warszawa
link: http://www.miodowa.edu.pl
zasięg: regionalny
dla: I st, zespoły regionów mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego
zgłoszenia: 18 listopad 2016
wyniki:
| imię | nazwisko | miejsce |
| Barbara | Nowak | 1 |
| Jadwiga | Łubnacka | 1 |
| Tola | Carbol | 1 |
| Maja | Tomczyk | 1 |
| Katarina | Berliński-Mahecha | 1 |
| Jakub | Milewski | 1 |
| Jakub | Michalec | 1 |
| Aleksandra | Gabrysiak | 1 |
| Martyna | Czechowicz | 1 |
| Aleksandra | Kapica | 1 |
| Jan | Jurdziński | 1 |
| Tymon | Modrzejewski | 1 |
| Patrycja | Rybak | 1 |
| Natalia | Zielińska | 1 |
| Jakub | Drabiński | 1 |
| Przemysław | Mrozik | 1 |
| Błażej | Zima | 1 |
| Rio | Ueyama | 1 |
| Joanna Maja | Jasnowska | 1 |
| Maria | Kossakowska | 1 |
| Julia | Albrechcińska | 1 |
| Martyna | Wilczyńska | 1 |
| Konstancja | Rempała | 1 |
| Ryszard | Chwalisz | 1 |
| Hanna | Czerska | 2 |
| Maksymilian | Manicki | 2 |
| Karol | Nietubyć | 2 |
| Maria | Kosno | 2 |
| Lena | Ciszek | 2 |
| Alicja | Gilska | 2 |
| Karolina | Kędzia | 2 |
| Dominika | Matelska | 2 |
| Anna | Grzelaczyk | 2 |
| Zofia | Namysłowska | 2 |
| Igor | Wypych | 2 |
| Natasza | Włodarczyk | 2 |
| Adrian | Kocemba | 2 |
| Marianna | Jarmuszkiewicz | 2 |
| Alicja | Leśniewska | 2 |
| Ignacy | Kunach | 2 |
| Matylda | Berezowska | 2 |
| Maria | Kossakowska | 2 |
| Katarzyna | Lachowska | 2 |
| Żaneta | Słowik | 2 |
| Barbara | Kulikowska | 2 |
| Tymoteusz | Jutras | 2 |
| Małgorzata | Ożarowska | 2 |
| Marta | Jakubisiak | 2 |
| Zofia | Michałowicz | 2 |
| Oliwia | Dalecka | 3 |
| Iga | Krynke | 3 |
| Maria | Kurasińska | 3 |
| Adrian | Kocemba | 3 |
| Weronika | Adamus | 3 |
| Ewa | Gałwiaczek | 3 |
| Maciej | Bogdański | 3 |
| Dominik | Kleina | 3 |
| Weronika | Skubis | 3 |
| Martyna | Skubis | 3 |
| Maria | Antonowicz | 3 |
| Oliwia | Synderecka | 3 |
| Aleksandra | Zawadzka | 3 |
| Albert | Wielgos | wyróżnienie |
| Maria | Kłysik | wyróżnienie |
| Nikola | Jamróz | wyróżnienie |
| Hanna | Pawłowska | wyróżnienie |
| Iga | Świętorecka | wyróżnienie |
| Anna | Dłęgiewicz | wyróżnienie |
| Kinga | Rososińska | wyróżnienie |
| Zuzanna | Łakomiak | wyróżnienie |
| Maja | Ślusarczyk | wyróżnienie |
| Antonina | Karol-Borodziuk | wyróżnienie |
| Michał | Perka | wyróżnienie |
| Mateusz | Siwocha | wyróżnienie |
| Krystyna | Turowska | wyróżnienie |
| Igor | Czapliński | wyróżnienie |
| Julia | Czyż | wyróżnienie |
| Jakub | Dana | wyróżnienie |
| Maria | Chmiel | wyróżnienie |
| Maciej | Michalec | wyróżnienie |
