2018.1.12 XX Regionalny Konkurs Fortepianowy im. J.S. Bacha - Warszawa
Grupa I - klasa 2
dwa dowolnie wybrane utwory J.S. Bacha
Grupa II - klasa 3
1. jeden z utworów:
J.S. Bach - Menuet g-moll nr 12 ze zbioru "Łatwe utwory"
J.S. Bach - Trio z Menueta g-moll nr 3 J.G. Stolzla ze zbioru "Drobne utwory"
2. dowolnie wybrany utwór J.S. Bacha
J.S. Bach - Trio z Menueta g-moll nr 3 J.G. Stolzla ze zbioru "Drobne utwory"
2. dowolnie wybrany utwór J.S. Bacha
Grupa III - klasa 4
1. jeden z utworów:
J.S. Bach - Małe Preludium D-dur nr 12 ze zbioru "Małe Preludia"
J.S. Bach - Małe Preludium e-moll nr 13 ze zbioru "Małe Preludia"
2. dowolnie wybrany utwór J.S. Bacha
J.S. Bach - Małe Preludium e-moll nr 13 ze zbioru "Małe Preludia"
2. dowolnie wybrany utwór J.S. Bacha
Grupa III - klasa 5
1. jeden z utworów:
J.S. Bach - Sarabanda z II Suity Francuskiej c-moll
J.S. Bach - Sarabanda z II Suity Francuskiej h-moll
2. dowolnie wybrany utwór J.S. Bacha
J.S. Bach - Sarabanda z II Suity Francuskiej h-moll
2. dowolnie wybrany utwór J.S. Bacha
| data konkursu: | 12 stycznia 2018 |
| miejsce: | Warszawa noclegi |
| link: | http://kurpinski.edu.pl |
| zasięg: | regionalny |
| dla: | klasy 2-5 c.6-letniego |
| zgłoszenia: | 11 grudzień 2017 |
wyniki poprzedniego konkursu: 2017, 2016, 2015
wyniki:
wyniki:
| imię | nazwisko | miejsce |
| Kajetan | Niemirowicz-Szczyt | grand prix |
| Michalina | Hrynkiewicz | grand prix |
| Aleksander | Rotkiewicz | 1 |
| Anna | Spóz-Parol | 1 |
| Szymon | Rzeszkiewicz | 2 |
| Weronika | Sprawka | 2 |
| Nikodem | Witkowski | 2 |
| Maria | Barzon | 2 |
| Marcel | Dzięciołowski | 2 |
| Zofia | Jaskułowska | 2 |
| Bogumił | Darski | 3 |
| Patrycja | Korszeń | 3 |
| Łucja | Pawłowska | 3 |
| Alan | Zalewski | 3 |
| Monika | Nowicka | 3 |
| Maciej | Bieńkowski | 1 |
| Zuzanna | Michałowicz | 1 |
| Jaśmina | Bielińska | 2 |
| Julia | Kasperek | 2 |
| Ewa | Kawicka | 2 |
| Dominik | Marszałek | 2 |
| Luong Au Dong | Nguyen | 2 |
| Oliwia | Waliewicz | 2 |
| Anna | Kozłowska | 3 |
| Łucja | Grygiel | wyróżnienie |
| Jan | Szymanowski | wyróżnienie |
| Maja | Grzelak | 1 |
| Ewa | Naczyńska | 1 |
| Bartosz | Mazurek | 2 |
| Iga | Górecka | 3 |
| Lena | Bobczuk | wyróżnienie |
| Jakub | Hawryluk | 1 |
| Zofia | Ignasiak | 1 |
| Vanessa | Rajewska | 1 |
| Selma | Tybinka | 1 |
| Bogna Aleksandra | Cyz | 2 |
| Pola | Konarzewska | 2 |
| Apolonia | Piaskowska | 2 |
| Anna | Szyszko | 2 |
| Lew | Popiel-Machnicki | 3 |
| Marta Kinga | Choraczyńska | wyróżnienie |
| Vanessa | Rajewska | nagroda specjalna |
| Anna | Szyszko | nagroda specjalna |
