2018.3.1-3.2 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Carla Czernego "Młodzi Wirtuozi" - Zamość
Program konkursu:
Grupa I uczniowie klas 1-2 c.6-letniego i klasy 1 c.4-letniego
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 5 minut
Grupa II uczniowie klas 3-4 c.6-letniego i klas 2-3 c.4-letniego
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 5 minut
Grupa III uczniowie klas 5-6 c.6-letniego i klasy 4 c.4-letniego
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 7 minut
Grupa IV uczniowie szkół II stopnia i klasy 7 szkół o innym cyklu kształcenia
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 12 minut
Grupa I uczniowie klas 1-2 c.6-letniego i klasy 1 c.4-letniego
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 5 minut
Grupa II uczniowie klas 3-4 c.6-letniego i klas 2-3 c.4-letniego
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 5 minut
Grupa III uczniowie klas 5-6 c.6-letniego i klasy 4 c.4-letniego
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 7 minut
Grupa IV uczniowie szkół II stopnia i klasy 7 szkół o innym cyklu kształcenia
1. etiuda C. Czernego
2. dowolny utwór
czas wykonania: 12 minut
| data konkursu: | 1 - 2 marca 2018 |
| miejsce: | Zamość noclegi |
| link: | www.psmzam.pl |
| zasięg: | międzynarodowy |
| dla: | uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia |
| zgłoszenia: | 12 styczeń 2018 |
wyniki:
wyniki poprzednich konkursów: 2017, 2016, 2015
| imię | nazwisko | miejsce |
| Michalina | Hrynkiewicz | 1 |
| Piotr | Tymura | 1 |
| Roman | Boreiko | 2 |
| Victor | Furtyjan | 3 |
| Piotr | Kopiejek | 3 |
| Helena | Gadaj | wyróżnienie |
| Jakub | Trusek | wyróżnienie |
| Agata | Kościk | wyróżnienie |
| Adrian | Kozłowski | wyróżnienie |
| Amelia | Mazurek | wyróżnienie |
| Nikola | Wulkowicz | wyróżnienie |
| Franciszek | Szymula | 1 |
| Maria | Durnaś | 2 |
| Anastasiia | Netsko | 2 |
| Mikołaj Cyprian | Skolimowski | 2 |
| Maja | Dragan | 3 |
| Michał | Łukasiuk | 3 |
| Roksana | Czyżewicz | wyróżnienie |
| Vadym | Dmytriiev | wyróżnienie |
| Wiktoria | Kamińska | wyróżnienie |
| Jan | Kołodziej | wyróżnienie |
| Szymon | Ochwat | wyróżnienie |
| Varvara | Volchenkova | wyróżnienie |
| Natalia | Zielińska | wyróżnienie |
| Oleksandra | Tkalenko | 1 |
| Zofia | Ignasiak | 2 |
| Nina | Purwin | 2 |
| Patrycja | Rybak | 2 |
| Anastasiia | Sus | 2 |
| Elizaveta | Buriakovskaia | 3 |
| Wiktor | Daniluk | 3 |
| Hanna | Dembicka | wyróżnienie |
| Kornelia | Soszka | wyróżnienie |
| Kamila | Wróblewska | wyróżnienie |
| Emilia | Bałaga | 1 |
| Zofia | Michałowicz | 1 |
| Karolina | Kisiak | 2 |
| Wiktoria | Szpindor | 2 |
| Jakub | Madyniak | 3 |
| Bartosz | Kruk | wyróżnienie |
| Daria | Pitak | wyróżnienie |
| Borys | Szczykutowicz | wyróżnienie |
| Maja | Nalewajka | nagroda specjalna |
| Franciszek | Szymula | nagroda specjalna |
| Oleksandra | Tkalenko | nagroda specjalna |
wyniki poprzednich konkursów: 2017, 2016, 2015
