2018.3.21-3.24 XIV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków - Rybnik
Program konkursu:
Grupa I uczniowie klas 3-4 c.6-letniego i klasy 2 c.4-letniego
1. dowolna etiuda
2. utwór z epoki klasycznej
3. dowolny utwór polskiego kompozytora
Grupa II uczniowie klas 5-6 c.6-letniego i klas 3-4 c.4-letniego
1. utwór z epoki baroku
2. dowolna etiuda
3. allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
4. dowolny utwór polskiego kompozytora
Grupa III uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia
1. J.S. Bach - Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity
2. dowolna etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim polskiego kompozytora
3. allegro sonatowe z sonaty L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna lub W. A. Mozarta
4. dowolny utwór polskiego kompozytora
Grupa IV uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia
1. J.S. Bach - Preludium i fuga lub J. S. Bach - Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
2. allegro sonatowe z sonaty L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna lub W. A. Mozarta
3. dowolna etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
4. A. Zarzycki - Romans E-dur op. 16 - realizacja partii fortepianu z udziałem solisty (skrzypka).
Grupa I uczniowie klas 3-4 c.6-letniego i klasy 2 c.4-letniego
1. dowolna etiuda
2. utwór z epoki klasycznej
3. dowolny utwór polskiego kompozytora
Grupa II uczniowie klas 5-6 c.6-letniego i klas 3-4 c.4-letniego
1. utwór z epoki baroku
2. dowolna etiuda
3. allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
4. dowolny utwór polskiego kompozytora
Grupa III uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia
1. J.S. Bach - Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity
2. dowolna etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim polskiego kompozytora
3. allegro sonatowe z sonaty L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna lub W. A. Mozarta
4. dowolny utwór polskiego kompozytora
Grupa IV uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia
1. J.S. Bach - Preludium i fuga lub J. S. Bach - Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
2. allegro sonatowe z sonaty L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna lub W. A. Mozarta
3. dowolna etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
4. A. Zarzycki - Romans E-dur op. 16 - realizacja partii fortepianu z udziałem solisty (skrzypka).
| data konkursu: | 21 - 24 marca 2018 |
| miejsce: | Rybnik noclegi |
| link: | psmrybnik.strefa.pl |
| zasięg: | ogólnopolski |
| dla: | klasy 3-6 c.6-letniego, klasy 2-4 c.4-letniego, uczniowie szkół muzycznych II stopnia |
| zgłoszenia: | 28 luty 2018 |
wyniki:
wyniki poprzednich konkursów: 2016, 2015
| imię | nazwisko | miejsce |
| Franciszek | Szymula | 1 |
| Maja | Walusińska | 1 |
| Kornelia | Walczak | 2 |
| Zuzanna | Piątek | 3 |
| Zuzanna | Piesik | 3 |
| Tomasz | Byrka | wyróżnienie |
| Daniel | Colonna-Kasjan | wyróżnienie |
| Agata | Mularczyk | wyróżnienie |
| Natalia | Sitek | wyróżnienie |
| Gabriel | Wojaczek | wyróżnienie |
| Filip | Pacześny | 1 |
| Gabriela | Michalczewska | 3 |
| Maria | Gawlik | wyróżnienie |
| Wojciech | Zapart | wyróżnienie |
| Piotr | Czerwiński | 1 |
| Eryk | Parchański | 1 |
| Jan | Widlarz | 1 |
| Mikołaj | Seroka | 2 |
| Maciej | Smoląg | 3 |
| Dawid | Przybyło | wyróżnienie |
| Yevgeniia | Slipko | wyróżnienie |
| Jakub | Gorka | wyróżnienie |
| Zuzanna | Hajda | 3 |
| Weronika | Cwalina | wyróżnienie |
| zespoły: | ||
| Anna | Urzędowska | 1 |
| Amelia | Krysiak | 1 |
| Dominika | Wrembel | 1 |
| Abigail | Piotrowska | 1 |
| Hanna | Steczek | 2 |
| Michalina | Kostka | 2 |
| Aleksandra | Skiba | 2 |
| Maja | Giedwiłło | 2 |
| Agnieszka | Małek | 3 |
| Emilia | Papierok | 3 |
| Amelia | Socha | wyróżnienie |
| Michał | Rybczyński | wyróżnienie |
| Nikodem | Stępień | wyróżnienie |
| Natalia | Płoszańska | wyróżnienie |
| Natalia | Gajewska | wyróżnienie |
| Maja | Szmal | wyróżnienie |
| Natalia | Kyrcz | wyróżnienie |
| Zuzanna | Fabiś | wyróżnienie |
| Julia | Szczypińska | wyróżnienie |
| Aleksander | Korczagin | wyróżnienie |
| Victoria | Groeger | wyróżnienie |
| Wojciech | Zapart | wyróżnienie |
| Emilia | Daszkiewicz | wyróżnienie |
| Zuzanna | Kozłowska | wyróżnienie |
| Mikołaj | Radziszewski | wyróżnienie |
| Paulina | Zaręba | 1 |
| Emilia | Stefanowska | 1 |
| Hubert | Nowak | 3 |
| Dawid | Ganczar | 3 |
| Joachim | Drab | 3 |
| Jakub | Cieśla | 3 |
| Wojciech | Bocionek | 3 |
| Szymon | Szopa | 3 |
| Martyna | Bańska | 3 |
| Julia | Guziur | wyróżnienie |
| Aleksandra | Ptak | wyróżnienie |
| Dominika | Gałka | wyróżnienie |
| Dominika | Turowska | wyróżnienie |
| Piotr | Czerwiński | nagroda specjalna |
| Zuzanna | Hajda | nagroda specjalna |
wyniki poprzednich konkursów: 2016, 2015
