2018.3.16-3.17 Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej - Poznań
Program konkursu:
Grupa I uczniowie klas 1-2
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
Grupa II uczniowie klas 3-4
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
Grupa III uczniowie klas 5-6
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
Grupa IV uczniowie klasy 7 i klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
wyniki:
wyniki poprzedniego konkursu: 2016
Grupa I uczniowie klas 1-2
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
Grupa II uczniowie klas 3-4
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
Grupa III uczniowie klas 5-6
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
Grupa IV uczniowie klasy 7 i klas 1-2 szkół muzycznych II stopnia
1. utwór z epoki baroku
2. utwór z epoki klasycyzmu
3.utwór dowolny
| data konkursu: | 16 - 17 marca 2018 |
| miejsce: | Poznań noclegi |
| link: | www.forumpianistow.pl |
| zasięg: | ogólnopolski |
| dla: | uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia |
| zgłoszenia: | 11 luty 2018 |
wyniki:
| imię | nazwisko | miejsce |
| Natalia | Sipowicz | 1 |
| Gabriela | Michalczewska | 2 |
| Barbara | Olech | 3 |
| Maja | Sebastianowicz | wyróżnienie |
| Weronika | Zalewska | wyróżnienie |
| Dominik | Kieca | wyróżnienie |
| Lena | Muchowicz | wyróżnienie |
| Krzysztof | Radomski | 1 |
| Hanna | Waluch | 1 |
| Maja | Golema | 1 |
| Filip | Kauch | 2 |
| Urszula | Wierszycka | 3 |
| Joanna | Czarnecka | 3 |
| Anna | Pakaluk | wyróżnienie |
| Jagoda | Walkowiak | wyróżnienie |
| Mikołaj | Boryński | wyróżnienie |
| Klaudia | Kmieciak | wyróżnienie |
| Helena | Korcz | wyróżnienie |
| Franciszek | Leonarczyk | wyróżnienie |
| Agnieszka | Nawrocka | wyróżnienie |
| Antonina | Waliszewska | 1 |
| Julia | Wójcik | 1 |
| Karolina | Szulc | 2 |
| Antoni | Andrzejewski | 2 |
| Amelia | Golińska | 2 |
| Marta | Irzykowska | 3 |
| Kornel | Klóska | 3 |
| Natasza | Misiewicz | 3 |
| Natalia | Sieczkarek | wyróżnienie |
| Aleksandra | Wawrzyniak | wyróżnienie |
| Violetta | Borecka | wyróżnienie |
| Leon | Jakubek | wyróżnienie |
| Aleksandra | Moszyńska | wyróżnienie |
| Rozalia | Galica | 1 |
| Ryszard | Chwalisz | 2 |
| Maria | Kierzkowska | 2 |
| Julia | Michalska | 2 |
| Piotr | Twardowski | 3 |
| Julian | Kokociński | 3 |
| Helena | Żabska | wyróżnienie |
| Magdalena | Adamczak | wyróżnienie |
wyniki poprzedniego konkursu: 2016
